RO/
EN
site map
Prezentarea hotelului:Hotelul este situat pe coasta de nord a insulei, la 1 km de satul pescaresc Elounda, imbinand arhitectura moderna cu stilul cretan traditional. Hotelul dispune de bar, bar pe plaja, mini market, restaurant, snack bar, salon TV, sala de conferinta, sauna, baie de aburi, piscina cu sezlonguri si umbrele, plaja cu nisip.
Transport: Avion
Tarife hotel:
| TABEL DE PRETURI | |||||||||
| Perioada | Loc in DBL LV | Loc in TPL LV | Loc in SGL | Loc in DBL SV | Loc in TPL SV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06 | 439 € | 420€ | 579€ | 460€ | 439€ | ||||
| 15.06 | 475€ | 453€ | 627€ | 502€ | 477€ | ||||
| 22.06 | 481 € | 458 € | 635 € | 509 € | 483 € | ||||
| 29.06 | 481 € | 458 € | 635€ | 509€ | 483 € | ||||
| 06.07 | 481 € | 458 € | 635 € | 509 € | 483 € | ||||
| 13.07 | 533€ | 505€ | 683€ | 559€ | 528€ | ||||
| 20.07 | 572 € | 540 € | 719 € | 597 € | 562 € | ||||
| 27.07 | 572 € | 540 € | 719 € | 597 € | 562 € | ||||
| 03.08 | 572 € | 540 € | 719 € | 597 € | 562 € | ||||
| 10.08 | 572 € | 540 € | 719 € | 597 € | 562 € | ||||
| 17.08 | 572 € | 540 € | 719 € | 597 € | 562 € | ||||
| 24.08 | 572 € | 540 € | 719 € | 597 € | 562 € | ||||
| 31.08 | 494€ | 470€ | 647€ | 522€ | 495€ | ||||
| 07.09 | 481 € | 458 € | 635 € | 509 € | 483 € | ||||
| 14.09 | 481 € | 458 € | 635 € | 509 € | 483 € | ||||
| 21.09 | 481 € | 458 € | 635 € | 509 € | 483 € | ||||
Reduceri hotel:Early booking 15% pana la 31.03.2011
Servicii incluse
transport avion;
- transfer aeroport-hotel-aeroport;
- cazare 7 nopți cazare cu demipensiune;
- asistenta turistica locala.
Servicii neincluse
- taxa de aeroport 95 euro/ pers;
- asigurarea medicala si storno;
- alte taxe si cheltuieli.
Plecari in fiecare Miercuri
* Pentru detalii privind alte tipuri de camere va rugam sa contactati agentiile noastre
Un copil 0-1.99 ani Gratuit
Primul copil 2-5.99 ani plateste numai biletul de avion 130 € + taxe aeroport