RO/
EN
site map
Prezentarea hotelului:Hotelul Angelika este situat in statiunea Limenas, la malul marii.
Daca nu doriti sa mergeti la plaja, puteti alege sa faceti cumparaturi in magazinele din apropiere, sa mancati la tavernele traditionale din oras sau sa va plimbati pe malul marii.
Camerele sunt spatioase si au baie proprie cu dus, televizor, frigider, aer conditionat (inclus in pret).
Hotelul Angelika este clasificat la standard « turistic », oferind servicii de trei stele.
1
Transport: Individual
Tarife hotel:
| Supliment transport autocar din Bucureşti 49 €/pers. * • Timişoara, Lugoj, Caransebeş,Drobeta, Craiova – 55 €; • Ploieşti, Piteşti, Buzău – 59 €; • Braşov, Galaţi, Brăila, Rm.Vâlcea, Sibiu, Bacău, Focşani - 69 €; • Cluj-Napoca, Alba Iulia, Iaşi- 79 €. Taverna Mythos -Supliment cină 8 euro/pers./zi Plecari cu autocar in fiecare Miercuri |
|||||||||
| Perioada | STANDARD | FIRST MINUTE | EARLY BOOKING | OFERTA SPECIALA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loc in DBL | Loc în DBL cu REDUCERE 30% aplicată până la 02.03 | Loc în DBL cu REDUCERE 25% aplicată până la 06.04 | **LOCURI LIMITATE | ||||||
| 25.05 | 149€ | 104€ | 112€ | 119€ | |||||
| 01.06 | 169€ | 118€ | 127€ | 129€ | |||||
| 08.06 | 169€ | 118€ | 127€ | 129€ | |||||
| 15.06 | 189€ | 132€ | 142€ | 149€ | |||||
| 22.06 | 189€ | 132€ | 142€ | 149€ | |||||
| 29.06 | 189€ | 132€ | 142€ | 149€ | |||||
| 06.07 | 209€ | 146€ | 157€ | 169€ | |||||
| 13.07 | 239€ | 167€ | 179€ | 199€ | |||||
| 20.07 | 239€ | 167€ | 179€ | 199€ | |||||
| 27.07 | 239€ | 167€ | 179€ | 199€ | |||||
| 03.08 | 239€ | 167€ | 179€ | 199€ | |||||
| 10.08 | 239€ | 167€ | 179€ | 199€ | |||||
| 17.08 | 239€ | 167€ | 179€ | 199€ | |||||
| 24.08 | 209€ | 146€ | 157€ | 169€ | |||||
| 31.08 | 209€ | 146€ | 157€ | 169€ | |||||
| 07.09 | 189€ | 132€ | 142€ | 149€ | |||||
| 14.09 | 169€ | 118€ | 127€ | 129€ | |||||
| 21.09 | 149€ | 104€ | 112€ | 119€ | |||||
Reduceri hotel: