RO/
EN
site map
Prezentarea hotelului:Situare: la malul marii, in imediata vecinatate a plajei, cu acces direct din Hotelul si Restaurantul Olimpic pe plaja.
Plaja amenajata si rezervata gratuit turistilor nostri cu toate structurile de agreement.
Dotari generale: 214 camere duble, 9 camere triple, restaurant 800 locuri, terasa cu specific pescaresc, gradina de vara, pizzeria, spaghetarie, 2 sali de canferinta (50-100 locuri) dotate cu aer conditionat, internet, intranet.
Dotari camere: TV, frigider, acces cu cartele, modernizate, toate camerele au vedere la mare.
Servicii masa: in sistem de bonuri valorice, se poate servi in toate unitatile societatii; bonurile valorice sunt valabile atat la restaurant cat si la barul de zi.
Facilitati copii: 1 copil intre 0 si 11,99 ani – fara pat – gratuitate la cazare; al 2-lea copil intre 0 si 11,99 ani – fara pat in camera cu 2 adulti – 50% din c/v. unui loc de cazare; pentru persoanele peste 12 ani in camera cu doi adulti (cu pat suplimentar, maxim 1 pax) – 50% din valoarea unui loc de cazare.
Transport: Individual
Tarife hotel:
| Hotel Olimpic 3* | |||||
| Pret in lei/pers 5 cazari |
Fara masa | BV1 (25 lei/zi) | BV2 (50 lei/zi) | BV3 (60 lei/zi) | BV4 (75 lei/zi) |
| Date de intrare | 01.06, 06.06, 11.06, 04.09, 09.09 | ||||
| Loc in dubla | 201,25 | 345,00 | 488,75 | 546,25 | 632,50 |
| Date de intrare | 16.06, 21.06, 26.06 | ||||
| Loc in dubla | 258,75 | 402,50 | 546,25 | 603,75 | 690,00 |
| Date de intrare | 01.07, 06.07 | ||||
| Loc in dubla | 316,25 | 460,00 | 603,75 | 661,25 | 747,50 |
| Date de intrare | 11.07 | ||||
| Loc in dubla | 342,00 | 492,00 | 642,00 | 702,00 | 792,00 |
| Date de intrare | 16.07, 21.07 | ||||
| Loc in dubla | 390,00 | 540,00 | 690,00 | 750,00 | 840,00 |
| Date de intrare | 26.07, 31.07, 05.08, 10.08 | ||||
| Loc in dubla | 450,00 | 600,00 | 750,00 | 810,00 | 900,00 |
| Date de intrare | 15.08 | ||||
| Loc in dubla | 426,00 | 576,00 | 726,00 | 786,00 | 876,00 |
| Date de intrare | 20.08 | ||||
| Loc in dubla | 420,00 | 570,00 | 720,00 | 780,00 | 870,00 |
| Date de intrare | 25.08 | ||||
| Loc in dubla | 276,00 | 426,00 | 576,00 | 636,00 | 726,00 |
| Date de intrare | 30.08 | ||||
| Loc in dubla | 222,00 | 372,00 | 522,00 | 582,00 | 672,00 |
| Hotel Olimpic 3* | |||||
| Pret in lei/pers 6 cazari |
Fara masa | BV1 (25 lei/zi) | BV2 (50 lei/zi) | BV3 (60 lei/zi) | BV4 (75 lei/zi) |
| Date de intrare | 01.06, 07.06, 05.09 | ||||
| Loc in dubla | 241,50 | 414,00 | 586,50 | 655,50 | 759,00 |
| Date de intrare | 13.06 | ||||
| Loc in dubla | 276,00 | 448,50 | 621,00 | 690,00 | 793,50 |
| Date de intrare | 19.06, 25.06 | ||||
| Loc in dubla | 310,50 | 483,00 | 655,50 | 724,50 | 828,00 |
| Date de intrare | 01.07, 07.07 | ||||
| Loc in dubla | 379,50 | 552,00 | 724,50 | 793,50 | 897,00 |
| Date de intrare | 13.07 | ||||
| Loc in dubla | 444,00 | 624,00 | 804,00 | 876,00 | 984,00 |
| Date de intrare | 19.07 | ||||
| Loc in dubla | 468,00 | 648,00 | 828,00 | 900,00 | 1.008,00 |
| Date de intrare | 25.07, 12.08 | ||||
| Loc in dubla | 528,00 | 708,00 | 888,00 | 960,00 | 1.068,00 |
| Date de intrare | 31.07, 06.08 | ||||
| Loc in dubla | 540,00 | 720,00 | 900,00 | 972,00 | 1.080,00 |
| Date de intrare | 18.08 | ||||
| Loc in dubla | 504,00 | 684,00 | 864,00 | 936,00 | 1.044,00 |
| Date de intrare | 24.08 | ||||
| Loc in dubla | 360,00 | 540,00 | 720,00 | 792,00 | 900,00 |
| Date de intrare | 30.08 | ||||
| Loc in dubla | 264,00 | 444,00 | 624,00 | 696,00 | 804,00 |
| Hotel Olimpic 3* | |||||
| Pret in lei/pers 7 cazari |
Fara masa | BV1 (25 lei/zi) | BV2 (50 lei/zi) | BV3 (60 lei/zi) | BV4 (75 lei/zi) |
| Date de intrare | 01.06, 08.06, 07.09 | ||||
| Loc in dubla | 281,75 | 483,00 | 684,25 | 764,75 | 885,50 |
| Date de intrare | 15.06 | ||||
| Loc in dubla | 350,75 | 552,00 | 753,25 | 833,75 | 954,50 |
| Date de intrare | 22.06 | ||||
| Loc in dubla | 362,25 | 563,50 | 764,75 | 845,25 | 966,00 |
| Date de intrare | 29.06 | ||||
| Loc in dubla | 419,75 | 621,00 | 822,25 | 902,75 | 1.023,50 |
| Date de intrare | 06.07 | ||||
| Loc in dubla | 442,75 | 644,00 | 845,25 | 925,75 | 1.046,50 |
| Date de intrare | 13.07 | ||||
| Loc in dubla | 522,00 | 732,00 | 942,00 | 1.026,00 | 1.152,00 |
| Date de intrare | 20.07 | ||||
| Loc in dubla | 558,00 | 768,00 | 978,00 | 1.062,00 | 1.188,00 |
| Date de intrare | 27.07, 03.08 | ||||
| Loc in dubla | 630,00 | 840,00 | 1.050,00 | 1.134,00 | 1.260,00 |
| Date de intrare | 10.08 | ||||
| Loc in dubla | 624,00 | 834,00 | 1.044,00 | 1.128,00 | 1.254,00 |
| Date de intrare | 17.08 | ||||
| Loc in dubla | 588,00 | 798,00 | 1.008,00 | 1.092,00 | 1.218,00 |
| Date de intrare | 24.08 | ||||
| Loc in dubla | 408,00 | 618,00 | 828,00 | 912,00 | 1.038,00 |
| Date de intrare | 31.08 | ||||
| Loc in dubla | 300,00 | 510,00 | 720,00 | 804,00 | 930,00 |
Reduceri hotel: