RO/
EN
site map
Prezentarea hotelului:Adresa: Hotel Modern, statiunea Mamaia, cod 900001, jud. Constanta.
Situare: în partea central nordică a statiunii, la 50 m de plajă.
Plaja: largă, nisipoasă cu intrare lină în mare.
Alte informatii: nu se acceptă animale de companie.
Dotari generale: 4 etaje, lift, restaurant cu terasa, bar de zi, bar la piscina cu terasa, cameră bagaje, acces internet in camere (wireless; contra cost), 155 camere duble (2 tipuri de camere: standard si extinse; cele extinse au suprafată mai mare decât a celor standard), 4 apartamente si 16 garsoniere, casă de schimb valutar, sala de conferinte cu 70 de locuri (aer conditionat, ecran, acces internet), 2 piscine (adulti si copii; acces gratuit; sezlonguri si umbrele gratuite in limita locurilor disponibile). Hotelul nu dispune de plaja proprie (sezlongurile si umbrele de pe plaja sunt contra cost).
Dotari camere: camere duble standard : tv cablu, minibar, aer conditionat, mobilier nou, balcon cu scaune si masuta, baie cu dus, foehn, telefon, sifonier, pardoseală cu gresie si covorase, seif, plasa de tantari, halat de baie si papuci de casa; structura camerelor standard nu permite introducerea patului suplimentar; camere duble extinse: tv cablu, minibar, aer conditionat, balcon cu scaune si masuta, mobilier nou, baie cu dus, foehn, telefon, sifonier, seif, plasa de tantari, halat de baie si papuci de casa si au suplimentar fată de cele standard o canapea extensibilă; pardoseală cu gresie si covorase; se recomandă pentru cazarea familiilor cu copii; apartamente : living (canapea extensibilă), dormitor (pat matrimonial), tv cablu, aer conditionat, minibar, balcon cu scaune si masuta, baie cu cadă, mobilier nou, telefon, foehn, seif, plasa de tantari, halat de baie si papuci de casa; garsoniere: TV cablu, aer conditionat, minibar, balcon cu scaune si masuta, baie cu dus, chicinetă mică (cuptor cu microunde, veselă, chiuvetă), seif, plasa de tantari, halat de baie si papuci de casa, dormitor cu pat matrimonial, canapea extensibilă, pardoseala cu gresie si covorase.
Servicii masa: se acordă în restaurant Modern, categoria I, in sistem all inclusive:
Serviciile de all inclusive de masa constau in:mese servite in restaurant sub forma de buffet plus apa,ceai,cafea,racoritoare,aperitive alcoolice,bere,vin(bauturi autohtone).
Barul (intre orele 09-23) pune la dispozitie bauturi racoritoare, cafea, ceai, bere(bauturi autohtone).
Hotelul isi rezerva dreptul de a decide asupra sortimentelor de bauturi si alimente pe care le va oferi turistilor in all inclusive.
Bauturile de import sunt contra cost.
In lunile mai, iunie si septembrie masa se va servi sub forma de buffet sau a la carte functie de numarul de turisti din hotel.
Turistii au obligativitatea de a purta bratara pe care o vor primi la cazare in hotel.
Facilităti copii:
- Copii cu varsta intre 0-4.99 ani= 100% reducere la cazare cu mic dejun si all inclusive
- 2 Adulti + 1 copil (5-6.9 ani) = 50% reducere pentru copil din All Inclusive si 100% reducere (C+MD), FARA asigurarea patului suplimentar in camera dubla standard
- 2 Adulti + 1 copil (5-11.99 ani)= 70 % reducere pentru copil (C+MD+ALL) CU asigurarea patului suplimentar in camera dubla superioara sau garsoniera
- 2 Adulti + 2 copii (5-11.99 ani): - primul copil = 70% reducere (C+MD+ALL)
- al doilea copil= 70% reducere (C+MD+ALL)
- 1 Adult + 1 copil (5-11.99 ani): copilul= 50% reducere din cazare cu mic dejun si all inclusive in camera standard
- 1 Adult + 2 copii (5-11.99 ani)= camera achitata integral (fiecare copil avand 50% reducere din cazare cu all inclusive)
- A 3-a persoana in camera (peste 12 ani)= 30% reducere din cazare cu mic dejun, iar suplimentul de all inclusive se achita integral
Camerele standard nu permit introducerea de pat suplimentar. In cazul in care se solicita pat suplimentar pentru copii, cazarea se poate face numai in camerele extinse (destinate familiilor cu copii).
Transport: Individual
Tarife hotel:
| Hotel Modern 4* | |||
| Pret in lei/pers 5 cazari |
Mic dejun inclus | Demipensiune | All inclusive |
| Date de intrare | 16.05, 21.05, 26.05, 31.05, 05.06, 10.06, 03.09, 08.09 | ||
| Loc in dubla | 402,50 | 718,75 | 920,00 |
| Loc in dbl extinsa | 460,00 | 776,25 | 977,50 |
| Loc in single | 557,75 | 874,00 | 1.075,25 |
| Date de intrare | 15.06, 20.06, 25.06 | ||
| Loc in dubla | 575,00 | 891,25 | 1.092,50 |
| Loc in dbl extinsa | 632,50 | 948,75 | 1.150,00 |
| Loc in single | 833,75 | 1.150,00 | 1.351,25 |
| Date de intrare | 30.06 | ||
| Loc in dubla | 667,00 | 983,25 | 1.184,50 |
| Loc in dbl extinsa | 724,50 | 1.040,75 | 1.242,00 |
| Loc in single | 980,95 | 1.297,20 | 1.498,45 |
| Date de intrare | 05.07 | ||
| Loc in dubla | 690,00 | 1.006,25 | 1.207,50 |
| Loc in dbl extinsa | 747,50 | 1.063,75 | 1.265,00 |
| Loc in single | 1.017,75 | 1.334,00 | 1.535,25 |
| Date de intrare | 10.07 | ||
| Loc in dubla | - | 1.058,00 | 1.259,25 |
| Loc in dbl extinsa | - | 1.115,50 | 1.316,75 |
| Loc in single | - | 1.416,80 | 1.618,05 |
| Date de intrare | 15.07, 20.07, 25.07, 30.07, 04.08, 09.08, 14.08 | ||
| Loc in dubla | - | 1.092,50 | 1.293,75 |
| Loc in dbl extinsa | - | 1.150,00 | 1.351,25 |
| Loc in single | - | 1.472,00 | 1.673,25 |
| Date de intrare | 19.08 | ||
| Loc in dubla | - | 1.075,25 | 1.276,50 |
| Loc in dbl extinsa | - | 1.132,75 | 1.334,00 |
| Loc in single | - | 1.444,40 | 1.645,65 |
| Date de intrare | 24.08 | ||
| Loc in dubla | - | 1.006,25 | 1.207,50 |
| Loc in dbl extinsa | - | 1.063,75 | 1.265,00 |
| Loc in single | - | 1.334,00 | 1.535,25 |
| Date de intrare | 29.08 | ||
| Loc in dubla | - | 891,25 | 1.092,50 |
| Loc in dbl extinsa | - | 948,75 | 1.150,00 |
| Loc in single | - | 1.150,00 | 1.351,25 |
| Hotel Modern 4* | |||
| Pret in lei/pers 6 cazari |
Mic dejun inclus | Demipensiune | All inclusive |
| Date de intrare | 16.05, 22.05, 28.05, 03.06, 09.06, 01.09, 07.09 | ||
| Loc in dubla | 483,00 | 862,50 | 1.104,00 |
| Loc in dbl extinsa | 552,00 | 931,50 | 1.173,00 |
| Loc in single | 669,30 | 1.048,80 | 1.290,30 |
| Date de intrare | 15.06, 21.06 | ||
| Loc in dubla | 690,00 | 1.069,50 | 1.311,00 |
| Loc in dbl extinsa | 759,00 | 1.138,50 | 1.380,00 |
| Loc in single | 1.000,50 | 1.380,00 | 1.621,50 |
| Date de intrare | 27.06 | ||
| Loc in dubla | 736,00 | 1.115,50 | 1.357,00 |
| Loc in dbl extinsa | 805,00 | 1.184,50 | 1.426,00 |
| Loc in single | 1.074,10 | 1.453,60 | 1.695,10 |
| Date de intrare | 03.07 | ||
| Loc in dubla | 828,00 | 1.207,50 | 1.449,00 |
| Loc in dbl extinsa | 897,00 | 1.276,50 | 1.518,00 |
| Loc in single | 1.221,30 | 1.600,80 | 1.842,30 |
| Date de intrare | 09.07 | ||
| Loc in dubla | - | 1.259,25 | 1.500,75 |
| Loc in dbl extinsa | - | 1.328,25 | 1.569,75 |
| Loc in single | - | 1.683,60 | 1.925,10 |
| Date de intrare | 15.07, 21.07, 27.07, 02.08, 08.08, 14.08 | ||
| Loc in dubla | - | 1.311,00 | 1.552,50 |
| Loc in dbl extinsa | - | 1.380,00 | 1.621,50 |
| Loc in single | - | 1.766,40 | 2.007,90 |
| Date de intrare | 20.08 | ||
| Loc in dubla | - | 1.259,25 | 1.500,75 |
| Loc in dbl extinsa | - | 1.328,25 | 1.569,75 |
| Loc in single | - | 1.683,60 | 1.925,10 |
| Date de intrare | 26.08 | ||
| Loc in dubla | - | 1.207,50 | 1.449,00 |
| Loc in dbl extinsa | - | 1.276,50 | 1.518,00 |
| Loc in single | - | 1.600,80 | 1.842,30 |
| Hotel Modern 4* | |||
| Pret in lei/pers 7 cazari |
Mic dejun inclus | Demipensiune | All inclusive |
| Date de intrare | 20.05, 27.05, 03.06, 02.09 | ||
| Loc in dubla | 563,50 | 1.006,25 | 1.288,00 |
| Loc in dbl extinsa | 644,00 | 1.086,75 | 1.368,50 |
| Loc in single | 780,85 | 1.223,60 | 1.505,35 |
| Date de intrare | 10.06 | ||
| Loc in dubla | 632,50 | 1.075,25 | 1.357,00 |
| Loc in dbl extinsa | 713,00 | 1.155,75 | 1.437,50 |
| Loc in single | 891,25 | 1.334,00 | 1.615,75 |
| Date de intrare | 17.06, 24.06 | ||
| Loc in dubla | 805,00 | 1.247,75 | 1.529,50 |
| Loc in dbl extinsa | 885,50 | 1.328,25 | 1.610,00 |
| Loc in single | 1.167,25 | 1.610,00 | 1.891,75 |
| Date de intrare | 01.07 | ||
| Loc in dubla | 966,00 | 1.408,75 | 1.690,50 |
| Loc in dbl extinsa | 1.046,50 | 1.489,25 | 1.771,00 |
| Loc in single | 1.424,85 | 1.867,60 | 2.149,35 |
| Date de intrare | 08.07 | ||
| Loc in dubla | - | 1.460,50 | 1.742,25 |
| Loc in dbl extinsa | - | 1.541,00 | 1.822,75 |
| Loc in single | - | 1.950,40 | 2.232,15 |
| Date de intrare | 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08 | ||
| Loc in dubla | - | 1.529,50 | 1.811,25 |
| Loc in dbl extinsa | - | 1.610,00 | 1.891,75 |
| Loc in single | - | 2.060,80 | 2.342,55 |
| Date de intrare | 19.08 | ||
| Loc in dubla | - | 1.477,75 | 1.759,50 |
| Loc in dbl extinsa | - | 1.558,25 | 1.840,00 |
| Loc in single | - | 1.978,00 | 2.259,75 |
| Date de intrare | 26.08 | ||
| Loc in dubla | - | 1.351,25 | 1.633,00 |
| Loc in dbl extinsa | - | 1.431,75 | 1.713,50 |
| Loc in single | - | 1.775,60 | 2.057,35 |
Reduceri hotel: