RO/
EN
site map
Prezentarea hotelului:Hotel Perla *** Mamaia
Adresa: statiunea Mamaia, jud.Constanta
Situare: in partea sudica a statiunii, la cca 50 m de plaja
Plaja: larga, nisipoasa, intrare lina in mare
Dotari generale: 11 nivele, lift, 2 restaurante, 2 baruri, piscina, frizerie, coafor, cosmetica, masaj, sala fitness si aerobic, parcare gratuita, sala conferinta (170 locuri), seif.
Dotari camere: 159 camere duble, 11 camere single, 11 camere triple, 32 apartamente, toate dotate cu TV cablu, telefon, minibar, aer conditionat, baie cu dus, geam termopan, fara balcon, apartamentele au in plus living si dormitor.
Servicii masa: se acordă în restaurantul Perla, categoria 3 stele. Facilitati acordate pe perioadele 01.05-31.05; 01.06 – 30.06; 23.08 – 31.08 si 01.09-30.09.2009 – mic dejun buffet suedez (in valoare de 15 lei/zi/pers); restaurant cu specific national si international, bar. Facilitati acordate pentru perioada 01.07-22.08.2009 – ALL INCLUSIVE – mic dejun 07:30-10;00 bufet suedez; mic dejun tarziu 10:30 – 11.30 (prod.patiserie, cafea, ceai); pranz 12:30 – 15:00, buffet suedez (bucatarie internationala, bauturi aperitiv, vinul casei, bere, bauturi racoritoare); cina 18:00 – 21:00 bufet suedez ((bucatarie internationala, bauturi aperitiv, vinul casei, bere, bauturi racoritoare);gustari 15:30 – 17:30 (snacks-uri, cafea, ceai); lobby bar si barul de la piscina pun la dispozitie bauturi racoritoare, ceai, cafea. Turistii ce au contractate servicii all inclusive, vor primi in momentul cazarii o bratara pe care au obligatia de a o purta pe toata perioada sejurului, netransmisibila.
Transport: Individual
Tarife hotel:
| Hotel Perla 3* | ||
| Pret in lei/pers 5 cazari |
Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + BV1 |
| Date de intrare | 19.05, 24.05, 29.05, 01.09, 06.09, 11.09 | |
| Loc in dubla | 316,25 | 603,75 |
| Loc in single | 517,50 | 805,00 |
| Date de intrare | 03.06, 08.06, 13.06, 18.06 | |
| Loc in dubla | 345,00 | 632,50 |
| Loc in single | 575,00 | 862,50 |
| Date de intrare | 23.06 | |
| Loc in dubla | 460,00 | 747,50 |
| Loc in single | 805,00 | 1.092,50 |
| Date de intrare | 28.06, 03.07 | |
| Loc in dubla | 488,75 | 776,25 |
| Loc in single | 862,50 | 1.150,00 |
| Date de intrare | 08.07 | |
| Loc in dubla | - | 948,75 |
| Loc in single | - | 1.495,00 |
| Date de intrare | 13.07, 18.07, 23.07, 28.07, 02.08, 07.08, 12.08 | |
| Loc in dubla | - | 990,00 |
| Loc in single | - | 1.560,00 |
| Date de intrare | 17.08 | |
| Loc in dubla | - | 948,00 |
| Loc in single | - | 1.476,00 |
| Date de intrare | 22.08, 27.08 | |
| Loc in dubla | 480,00 | 780,00 |
| Loc in single | 840,00 | 1.140,00 |
| Hotel Perla 3* | ||
| Pret in lei/pers 6 cazari |
Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + BV1 |
| Date de intrare | 21.05, 27.05, 06.09, 12.09 | |
| Loc in dubla | 379,50 | 724,50 |
| Loc in single | 621,00 | 966,00 |
| Date de intrare | 02.06 | |
| Loc in dubla | 408,25 | 753,25 |
| Loc in single | 678,50 | 1.023,50 |
| Date de intrare | 08.06, 14.06 | |
| Loc in dubla | 414,00 | 759,00 |
| Loc in single | 690,00 | 1.035,00 |
| Date de intrare | 20.06 | |
| Loc in dubla | 471,50 | 816,50 |
| Loc in single | 805,00 | 1.150,00 |
| Date de intrare | 26.06, 02.07 | |
| Loc in dubla | 586,50 | 931,50 |
| Loc in single | 1.035,00 | 1.380,00 |
| Date de intrare | 08.07 | |
| Loc in dubla | - | 1.138,50 |
| Loc in single | - | 1.794,00 |
| Date de intrare | 14.07, 20.07, 26.07, 01.08, 07.08, 13.08 | |
| Loc in dubla | - | 1.188,00 |
| Loc in single | - | 1.872,00 |
| Date de intrare | 19.08 | |
| Loc in dubla | - | 1.020,00 |
| Loc in single | - | 1.536,00 |
| Date de intrare | 25.08 | |
| Loc in dubla | 576,00 | 936,00 |
| Loc in single | 1.008,00 | 1.368,00 |
| Date de intrare | 31.08 | |
| Loc in dubla | 426,00 | 786,00 |
| Loc in single | 708,00 | 1.068,00 |
| Hotel Perla 3* | ||
| Pret in lei/pers 7 cazari |
Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + BV1 |
| Date de intrare | 20.05, 27.05, 02.09, 09.09 | |
| Loc in dubla | 442,75 | 845,25 |
| Loc in single | 724,50 | 1.127,00 |
| Date de intrare | 03.06, 10.06, 17.06 | |
| Loc in dubla | 483,00 | 885,50 |
| Loc in single | 805,00 | 1.207,50 |
| Date de intrare | 24.06, 01.07 | |
| Loc in dubla | 684,25 | 1.086,75 |
| Loc in single | 1.207,50 | 1.610,00 |
| Date de intrare | 08.07 | |
| Loc in dubla | - | 1.328,25 |
| Loc in single | - | 2.093,00 |
| Date de intrare | 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08 | |
| Loc in dubla | - | 1.386,00 |
| Loc in single | - | 2.184,00 |
| Date de intrare | 19.08 | |
| Loc in dubla | - | 1.176,00 |
| Loc in single | - | 1.764,00 |
| Date de intrare | 26.08 | |
| Loc in dubla | 642,00 | 1.062,00 |
| Loc in single | 1.116,00 | 1.536,00 |
Reduceri hotel: