RO/
EN
site map
Prezentarea hotelului:Adresa: statiunea Mamaia, jud.Constanta
Situare: in nordul statiunii Mamaia, pe malul lacului Siutghiol, la 100 m de plaja.
Plaja: larga, cu intrare lina in mare, cu nisip, de cealalta parte a soselei.
Dotari generale: CORP 3 STELE: restaurant, sala de conferinte, sala de fitness (acces gratuit), sauna, masaj, bar, seif, camera pentru pastrarea bagajelor, centrala termica proprie, casa de schimb valutar, parcare pazita, loc de joaca pentru copii. Accesul la piscina hotelului este gratuit, iar sezlongurile contra cost. CORP 2 STELE: hotel cu restaurant categoria I cu linie de autoservire, parcare pazita.
Dotari camere: CORP 3 STELE: camere duble: baie cu dus, aer conditionat, tv, minibar, pardoseala din gresie CORP 2 STELE: camere duble: baie cu dus, balcon, ventilator, tv, minibar, pardoseala din gresie
Servicii masa: CORP 3 STELE: se acorda în unitatea restaurant Caraiman (categoria I), in sistem card client. 2 STELE: se acorda la restaurantul hotelului cu linie de autoservire, în sistem card client.
Facilitati copii (în camera cu 2 adulti): 2 copii 0-11,99 ani, gratuitate la cazare si nu beneficiaza de pat suplimentar; patul suplimentar pentru copii pana la 11,99 ani este de 50% din pretul de adult si peste 12 ani este 75%.Transport: Individual
Tarife hotel:
| Hotel Caraiman 3* | ||||
| Pret in lei/pers 5 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (30 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (80 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (130 lei/zi) |
| Date de intrare | 06.05, 11.05, 16.05, 21.05, 26.05, 31.05, 05.06, 10.06 | |||
| Loc in dubla 3* | 172,50 | 345,00 | 632,50 | 920,00 |
| Loc in dubla 2* | - | - | - | - |
| Date de intrare | 15.06, 20.06, 25.06 | |||
| Loc in dubla 2* | 172,50 | 345,00 | 632,50 | 920,00 |
| Loc in dubla 3* | 230,00 | 402,50 | 690,00 | 977,50 |
| Date de intrare | 30.06 | |||
| Loc in dubla 2* | 195,50 | 368,00 | 655,50 | 943,00 |
| Loc in dubla 3* | 322,00 | 494,50 | 782,00 | 1.069,50 |
| Date de intrare | 05.07 | |||
| Loc in dubla 2* | 201,25 | 373,75 | 661,25 | 948,75 |
| Loc in dubla 3* | 345,00 | 517,50 | 805,00 | 1.092,50 |
| Date de intrare | 10.07 | |||
| Loc in dubla 2* | 282,00 | 462,00 | 762,00 | 1.062,00 |
| Loc in dubla 3* | 432,00 | 612,00 | 912,00 | 1.212,00 |
| Date de intrare | 15.07 | |||
| Loc in dubla 2* | 300,00 | 480,00 | 780,00 | 1.080,00 |
| Loc in dubla 3* | 450,00 | 630,00 | 930,00 | 1.230,00 |
| Date de intrare | 20.07 | |||
| Loc in dubla 2* | 312,00 | 492,00 | 792,00 | 1.092,00 |
| Loc in dubla 3* | 462,00 | 642,00 | 942,00 | 1.242,00 |
| Date de intrare | 25.07, 30.07, 04.08, 09.08, 14.08, 19.08 | |||
| Loc in dubla 2* | 360,00 | 540,00 | 840,00 | 1.140,00 |
| Loc in dubla 3* | 510,00 | 690,00 | 990,00 | 1.290,00 |
| Date de intrare | 24.08 | |||
| Loc in dubla 2* | 210,00 | 390,00 | 690,00 | 990,00 |
| Loc in dubla 3* | 300,00 | 480,00 | 780,00 | 1.080,00 |
| Date de intrare | 29.08 | |||
| Loc in dubla 2* | 186,00 | 366,00 | 666,00 | 966,00 |
| Loc in dubla 3* | 276,00 | 456,00 | 756,00 | 1.056,00 |
| Date de intrare | 03.09, 08.09 | |||
| Loc in dubla 2* | 143,75 | 316,25 | 603,75 | 891,25 |
| Loc in dubla 3* | 230,00 | 402,50 | 690,00 | 977,50 |
| Hotel Caraiman 3* | ||||
| Pret in lei/pers 6 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (30 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (80 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (130 lei/zi) |
| Date de intrare | 06.05, 12.05, 18.05, 24.05, 30.05, 05.06 | |||
| Loc in dubla 3* | 207,00 | 414,00 | 759,00 | 1.104,00 |
| Loc in dubla 2* | - | - | - | - |
| Date de intrare | 11.06 | |||
| Loc in dubla 3* | 230,00 | 437,00 | 782,00 | 1.127,00 |
| Loc in dubla 2* | - | - | - | - |
| Date de intrare | 17.06, 23.06 | |||
| Loc in dubla 2* | 207,00 | 414,00 | 759,00 | 1.104,00 |
| Loc in dubla 3* | 276,00 | 483,00 | 828,00 | 1.173,00 |
| Date de intrare | 29.06 | |||
| Loc in dubla 2* | 230,00 | 437,00 | 782,00 | 1.127,00 |
| Loc in dubla 3* | 368,00 | 575,00 | 920,00 | 1.265,00 |
| Date de intrare | 05.07 | |||
| Loc in dubla 2* | 241,50 | 448,50 | 793,50 | 1.138,50 |
| Loc in dubla 3* | 414,00 | 621,00 | 966,00 | 1.311,00 |
| Date de intrare | 11.07, 17.07 | |||
| Loc in dubla 2* | 360,00 | 576,00 | 936,00 | 1.296,00 |
| Loc in dubla 3* | 540,00 | 756,00 | 1.116,00 | 1.476,00 |
| Date de intrare | 23.07 | |||
| Loc in dubla 2* | 420,00 | 636,00 | 996,00 | 1.356,00 |
| Loc in dubla 3* | 600,00 | 816,00 | 1.176,00 | 1.536,00 |
| Date de intrare | 29.07, 04.08, 10.08, 16.08 | |||
| Loc in dubla 2* | 432,00 | 648,00 | 1.008,00 | 1.368,00 |
| Loc in dubla 3* | 612,00 | 828,00 | 1.188,00 | 1.548,00 |
| Date de intrare | 22.08 | |||
| Loc in dubla 2* | 312,00 | 528,00 | 888,00 | 1.248,00 |
| Loc in dubla 3* | 444,00 | 660,00 | 1.020,00 | 1.380,00 |
| Date de intrare | 28.08 | |||
| Loc in dubla 2* | 228,00 | 444,00 | 804,00 | 1.164,00 |
| Loc in dubla 3* | 336,00 | 552,00 | 912,00 | 1.272,00 |
| Date de intrare | 03.09, 09.09 | |||
| Loc in dubla 2* | 172,50 | 379,50 | 724,50 | 1.069,50 |
| Loc in dubla 3* | 276,00 | 483,00 | 828,00 | 1.173,00 |
| Hotel Caraiman 3* | ||||
| Pret in lei/pers 7 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (30 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (80 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (130 lei/zi) |
| Date de intrare | 06.05, 13.05, 20.05, 27.05, 03.06 | |||
| Loc in dubla 3* | 241,50 | 483,00 | 885,50 | 1.288,00 |
| Loc in dubla 2* | - | - | - | - |
| Date de intrare | 10.06 | |||
| Loc in dubla 3* | 264,50 | 506,00 | 908,50 | 1.311,00 |
| Loc in dubla 2* | - | - | - | - |
| Date de intrare | 17.06, 24.06 | |||
| Loc in dubla 2* | 241,50 | 483,00 | 885,50 | 1.288,00 |
| Loc in dubla 3* | 322,00 | 563,50 | 966,00 | 1.368,50 |
| Date de intrare | 01.07 | |||
| Loc in dubla 2* | 281,75 | 523,25 | 925,75 | 1.328,25 |
| Loc in dubla 3* | 483,00 | 724,50 | 1.127,00 | 1.529,50 |
| Date de intrare | 08.07 | |||
| Loc in dubla 2* | 350,75 | 592,25 | 994,75 | 1.397,25 |
| Loc in dubla 3* | 552,00 | 793,50 | 1.196,00 | 1.598,50 |
| Date de intrare | 15.07 | |||
| Loc in dubla 2* | 420,00 | 672,00 | 1.092,00 | 1.512,00 |
| Loc in dubla 3* | 630,00 | 882,00 | 1.302,00 | 1.722,00 |
| Date de intrare | 22.07 | |||
| Loc in dubla 2* | 480,00 | 732,00 | 1.152,00 | 1.572,00 |
| Loc in dubla 3* | 690,00 | 942,00 | 1.362,00 | 1.782,00 |
| Date de intrare | 29.07, 05.08, 12.08 | |||
| Loc in dubla 2* | 504,00 | 756,00 | 1.176,00 | 1.596,00 |
| Loc in dubla 3* | 714,00 | 966,00 | 1.386,00 | 1.806,00 |
| Date de intrare | 19.08 | |||
| Loc in dubla 2* | 444,00 | 696,00 | 1.116,00 | 1.536,00 |
| Loc in dubla 3* | 630,00 | 882,00 | 1.302,00 | 1.722,00 |
| Date de intrare | 26.08 | |||
| Loc in dubla 2* | 282,00 | 534,00 | 954,00 | 1.374,00 |
| Loc in dubla 3* | 408,00 | 660,00 | 1.080,00 | 1.500,00 |
| Date de intrare | 02.09 | |||
| Loc in dubla 2* | 201,25 | 442,75 | 845,25 | 1.247,75 |
| Loc in dubla 3* | 322,00 | 563,50 | 966,00 | 1.368,50 |
Reduceri hotel: