RO/
EN
site map
Prezentarea hotelului:
Situare: în partea de nord a statiunii, pe plaja.
Plaja: larga, nisipoasa cu intrare lina în mare.
Dotari generale: hotelul are 5 nivele, 106 camere duble, 11 camere tip garsoniera, 4 apartamente, lift, restaurant, bar de zi, magazin cu produse de artizanat, sala de conferinte (50-100 locuri), parcare gratuita in limita locurilor disponibile, acces internet wirelles gratuit in receptie
Dotari camere: baie cu dus si cada (renovata), tv cablu, minibar, telefon, aer conditionat, balcon, pardoseala cu gresie si covorase, fotolii si masuta, mobilier alb, geam termopan; camere tip garsoniera cu suprafata mai mare, având în plus fata de camerele duble canapea extensibila si 2 fotolii mari; apartamente dotate cu living cu canapea extensibila si fotolii, tv cablu, minibar, telefon, aer conditionat, balcon, pardoseala cu gresie si covorase; dormitor cu pat matrimonial, 1 baie cu cada (renovata), 1 wc cu chiuveta (renovat), geam termopan
Servicii masa: in sistem ‘a la carte’.
Facilitati copii (în camera cu 2 adulti):
- 1copil cu varsta cuprinsa intre 0-11,99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar
- al doilea copil cu varsta intre 0-11,99 ani achita 40% din valoarea uni loc de cazare cu pat suplimentar asigurat
- copiii peste 12 ani achita 40% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar sigurat Patul suplimentar este 40% din valoarea locului de cazare.
Servicii suplimentare: incluse în pret: pastrarea obiectelor de valoare, acordarea de prim ajutor, servicii postale, informatii turistice, comenzi taxi, trezirea turistilor; contra cost: servicii telefonice, închiriere jocuri.
Nu se admit animale de companie
Transport: Individual
Tarife hotel:
| Hotel Lido 3* | ||||
| Pret in lei/pers 5 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (30 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (70 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (110 lei zi) |
| Date de intrare | 06.05, 11.05, 16.05, 21.05, 26.05, 31.05, 05.06, 10.06, 18.09, 23.09 | |||
| Loc in dubla | 230,00 | 402,50 | 632,50 | 862,50 |
| Loc in garsoniera | 345,00 | 517,50 | 747,50 | 977,50 |
| Loc in apt 2 pers | 414,00 | 586,50 | 816,50 | 1.046,50 |
| Date de intrare | 15.06 | |||
| Loc in dubla | 299,00 | 471,50 | 701,50 | 931,50 |
| Loc in garsoniera | 448,50 | 621,00 | 851,00 | 1.081,00 |
| Loc in apt 2 pers | 538,20 | 710,70 | 940,70 | 1.170,70 |
| Date de intrare | 20.06, 25.06 | |||
| Loc in dubla | 316,25 | 488,75 | 718,75 | 948,75 |
| Loc in garsoniera | 474,38 | 646,88 | 876,88 | 1.106,88 |
| Loc in apt 2 pers | 569,25 | 741,75 | 971,75 | 1.201,75 |
| Date de intrare | 30.06 | |||
| Loc in dubla | 362,25 | 534,75 | 764,75 | 994,75 |
| Loc in garsoniera | 543,38 | 715,88 | 945,88 | 1.175,88 |
| Loc in apt 2 pers | 652,05 | 824,55 | 1.054,55 | 1.284,55 |
| Date de intrare | 05.07 | |||
| Loc in dubla | 408,25 | 580,75 | 810,75 | 1.040,75 |
| Loc in garsoniera | 612,38 | 784,88 | 1.014,88 | 1.244,88 |
| Loc in apt 2 pers | 734,85 | 907,35 | 1.137,35 | 1.367,35 |
| Date de intrare | 10.07 | |||
| Loc in dubla | 480,00 | 660,00 | 900,00 | 1.140,00 |
| Loc in garsoniera | 720,00 | 900,00 | 1.140,00 | 1.380,00 |
| Loc in apt 2 pers | 864,00 | 1.044,00 | 1.284,00 | 1.524,00 |
| Date de intrare | 15.07 | |||
| Loc in dubla | 576,00 | 756,00 | 996,00 | 1.236,00 |
| Loc in garsoniera | 864,00 | 1.044,00 | 1.284,00 | 1.524,00 |
| Loc in apt 2 pers | 1.036,80 | 1.216,80 | 1.456,80 | 1.696,80 |
| Date de intrare | 20.07, 25.07, 30.07, 04.08, 09.08 | |||
| Loc in dubla | 600,00 | 780,00 | 1.020,00 | 1.260,00 |
| Loc in garsoniera | 900,00 | 1.080,00 | 1.320,00 | 1.560,00 |
| Loc in apt 2 pers | 1.080,00 | 1.260,00 | 1.500,00 | 1.740,00 |
| Date de intrare | 14.08 | |||
| Loc in dubla | 564,00 | 744,00 | 984,00 | 1.224,00 |
| Loc in garsoniera | 846,00 | 1.026,00 | 1.266,00 | 1.506,00 |
| Loc in apt 2 pers | 1.015,20 | 1.195,20 | 1.435,20 | 1.675,20 |
| Date de intrare | 19.08 | |||
| Loc in dubla | 486,00 | 666,00 | 906,00 | 1.146,00 |
| Loc in garsoniera | 729,00 | 909,00 | 1.149,00 | 1.389,00 |
| Loc in apt 2 pers | 874,80 | 1.054,80 | 1.294,80 | 1.534,80 |
| Date de intrare | 24.08 | |||
| Loc in dubla | 390,00 | 570,00 | 810,00 | 1.050,00 |
| Loc in garsoniera | 585,00 | 765,00 | 1.005,00 | 1.245,00 |
| Loc in apt 2 pers | 702,00 | 882,00 | 1.122,00 | 1.362,00 |
| Date de intrare | 29.08 | |||
| Loc in dubla | 354,00 | 534,00 | 774,00 | 1.014,00 |
| Loc in garsoniera | 531,00 | 711,00 | 951,00 | 1.191,00 |
| Loc in apt 2 pers | 637,20 | 817,20 | 1.057,20 | 1.297,20 |
| Date de intrare | 03.09, 08.09 | |||
| Loc in dubla | 287,50 | 460,00 | 690,00 | 920,00 |
| Loc in garsoniera | 431,25 | 603,75 | 833,75 | 1.063,75 |
| Loc in apt 2 pers | 517,50 | 690,00 | 920,00 | 1.150,00 |
| Date de intrare | 13.09 | |||
| Loc in dubla | 253,00 | 425,50 | 655,50 | 885,50 |
| Loc in garsoniera | 379,50 | 552,00 | 782,00 | 1.012,00 |
| Loc in apt 2 pers | 455,40 | 627,90 | 857,90 | 1.087,90 |
| Hotel Lido 3* | ||||
| Pret in lei/pers 7 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (30 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (70 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (110 lei zi) |
| Date de intrare | 07.05, 14.05, 21.05, 28.05, 04.06, 17.09 | |||
| Loc in dubla | 322,00 | 563,50 | 885,50 | 1.207,50 |
| Loc in garsoniera | 483,00 | 724,50 | 1.046,50 | 1.368,50 |
| Loc in apt 2 pers | 579,60 | 821,10 | 1.143,10 | 1.465,10 |
| Date de intrare | 11.06 | |||
| Loc in dubla | 356,50 | 598,00 | 920,00 | 1.242,00 |
| Loc in garsoniera | 534,75 | 776,25 | 1.098,25 | 1.420,25 |
| Loc in apt 2 pers | 641,70 | 883,20 | 1.205,20 | 1.527,20 |
| Date de intrare | 18.06 | |||
| Loc in dubla | 442,75 | 684,25 | 1.006,25 | 1.328,25 |
| Loc in garsoniera | 664,13 | 905,63 | 1.227,63 | 1.549,63 |
| Loc in apt 2 pers | 796,95 | 1.038,45 | 1.360,45 | 1.682,45 |
| Date de intrare | 25.06 | |||
| Loc in dubla | 454,25 | 695,75 | 1.017,75 | 1.339,75 |
| Loc in garsoniera | 681,38 | 922,88 | 1.244,88 | 1.566,88 |
| Loc in apt 2 pers | 817,65 | 1.059,15 | 1.381,15 | 1.703,15 |
| Date de intrare | 02.07 | |||
| Loc in dubla | 540,50 | 782,00 | 1.104,00 | 1.426,00 |
| Loc in garsoniera | 810,75 | 1.052,25 | 1.374,25 | 1.696,25 |
| Loc in apt 2 pers | 972,90 | 1.214,40 | 1.536,40 | 1.858,40 |
| Date de intrare | 09.07 | |||
| Loc in dubla | 644,00 | 885,50 | 1.207,50 | 1.529,50 |
| Loc in garsoniera | 966,00 | 1.207,50 | 1.529,50 | 1.851,50 |
| Loc in apt 2 pers | 1.159,20 | 1.400,70 | 1.722,70 | 2.044,70 |
| Date de intrare | 16.07, 23.07, 30.07, 06.08 | |||
| Loc in dubla | 840,00 | 1.092,00 | 1.428,00 | 1.764,00 |
| Loc in garsoniera | 1.260,00 | 1.512,00 | 1.848,00 | 2.184,00 |
| Loc in apt 2 pers | 1.512,00 | 1.764,00 | 2.100,00 | 2.436,00 |
| Date de intrare | 13.08 | |||
| Loc in dubla | 786,00 | 1.038,00 | 1.374,00 | 1.710,00 |
| Loc in garsoniera | 1.179,00 | 1.431,00 | 1.767,00 | 2.103,00 |
| Loc in apt 2 pers | 1.414,80 | 1.666,80 | 2.002,80 | 2.338,80 |
| Date de intrare | 20.08 | |||
| Loc in dubla | 618,00 | 870,00 | 1.206,00 | 1.542,00 |
| Loc in garsoniera | 927,00 | 1.179,00 | 1.515,00 | 1.851,00 |
| Loc in apt 2 pers | 1.112,40 | 1.364,40 | 1.700,40 | 2.036,40 |
| Date de intrare | 27.08 | |||
| Loc in dubla | 510,00 | 762,00 | 1.098,00 | 1.434,00 |
| Loc in garsoniera | 765,00 | 1.017,00 | 1.353,00 | 1.689,00 |
| Loc in apt 2 pers | 918,00 | 1.170,00 | 1.506,00 | 1.842,00 |
| Date de intrare | 03.09 | |||
| Loc in dubla | 402,50 | 644,00 | 966,00 | 1.288,00 |
| Loc in garsoniera | 603,75 | 845,25 | 1.167,25 | 1.489,25 |
| Loc in apt 2 pers | 724,50 | 966,00 | 1.288,00 | 1.610,00 |
| Date de intrare | 10.09 | |||
| Loc in dubla | 379,50 | 621,00 | 943,00 | 1.265,00 |
| Loc in garsoniera | 569,25 | 810,75 | 1.132,75 | 1.454,75 |
| Loc in apt 2 pers | 683,10 | 924,60 | 1.246,60 | 1.568,60 |
Reduceri hotel: