RO/
EN
site map
Prezentarea hotelului:Situare: pe faleză, la 50 m de mare.
Plaja: nisipoasa, cu intrare lina in mare.
Dotari generale: hotel complet renovat, parcare pazită contra cost (10.00 lei / zi / autoturism), 45 camere duble (24 cu vedere la mare; 21 cu vedere la oras), 3 apartamente, 3 etaje, salon mic dejun (este dotat cu acces internet si poate fi amenajat ca sală de conferinte).
Dotari camere: camere duble cu tv, minibar, balcon cu masută si scaune (numai pt camerele cu vedere la mare), băi cu dus (cădită), aer conditionat; apartamente: living, dormitor, tv cablu, minibar, aer conditionat, balcon cu masută si scaune, baie cu cadă.
Servicii masa: micul dejun bufet se asigură în salonul de mic dejun al hotelului, prânzul si cina se asigură în sistem bonuri valorice la un restaurant din apropierea hotelului, categoria I .
Tratament: tratamentul se poate efectua in bazele de tratament ale Sanatoriului Balnear Mangalia.
Facilitati copii(in camera cu doi adulti): copilul intre 0-2,99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun, intre 3-11,99 ani beneficiaza de cazare gratuita si achita integral micul dejun, fara pat suplimentar. Daca se doreste pat suplimentar se achita 50% dintr-un loc de cazare. Peste 12 ani se achita tariful integral. Daca sunt 2 copii cu 2 adulti platitori se achita obligatoriu 50% dintr-un loc de cazare si micul dejun integral pentru amandoi, cu asigurarea unui pat suplimentar.Transport: Individual
Tarife hotel:
| Hotel Corsa 3* | |||
| Pret in lei/pers 6 cazari |
Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina (30 lei/zi) | Mic dejun inclus + Pranz + Cina (60 lei/zi) |
| Date de intrare | 01.06, 07.06, 13.06, 19.06, 25.06, 05.09 | ||
| Loc in dbl ved oras | 448,50 | 655,50 | 862,50 |
| Loc in dubla vd. la mare | 552,00 | 759,00 | 966,00 |
| Date de intrare | 01.07, 07.07 | ||
| Loc in dbl ved oras | 517,50 | 724,50 | 931,50 |
| Loc in dubla vd. la mare | 621,00 | 828,00 | 1.035,00 |
| Date de intrare | 13.07 | ||
| Loc in dbl ved oras | 594,00 | 810,00 | 1.026,00 |
| Loc in dubla vd. la mare | 702,00 | 918,00 | 1.134,00 |
| Date de intrare | 19.07, 25.07, 18.08, 24.08 | ||
| Loc in dbl ved oras | 648,00 | 864,00 | 1.080,00 |
| Loc in dubla vd. la mare | 756,00 | 972,00 | 1.188,00 |
| Date de intrare | 31.07 | ||
| Loc in dbl ved oras | 768,00 | 984,00 | 1.200,00 |
| Loc in dubla vd. la mare | 876,00 | 1.092,00 | 1.308,00 |
| Date de intrare | 06.08 | ||
| Loc in dbl ved oras | 792,00 | 1.008,00 | 1.224,00 |
| Loc in dubla vd. la mare | 900,00 | 1.116,00 | 1.332,00 |
| Date de intrare | 12.08 | ||
| Loc in dbl ved oras | 744,00 | 960,00 | 1.176,00 |
| Loc in dubla vd. la mare | 852,00 | 1.068,00 | 1.284,00 |
| Date de intrare | 30.08 | ||
| Loc in dbl ved oras | 528,00 | 744,00 | 960,00 |
| Loc in dubla vd. la mare | 636,00 | 852,00 | 1.068,00 |
Reduceri hotel: