RO/
EN
site map
Prezentarea hotelului:Adresa: statiunea Neptun, localit. Mangalia, jud.Constanta
Situare: perpendicular pe malul marii, la o distanta de cca 300 m de aceasta
Plaja: larga, nisipoasa, intrare lina in mare
Dotari generale: 3 nivele, 92 camere duble, 72 de camere cu balcon, acces direct la bar si piscina Hotel Sulina , contra cost, parcare in limita locurilor disponibile
Dotari camere: fiecare camera beneficiaza de frigider, TV- cablu (incluse in tarif), telefon, baie cu dus/WC
Masa:este optionala si se serveste in sistem bonuri valorice la urmatoarele restaurante: Insula, Amazon, Rosemarie, Braseria Dunarea.
Facilitati copii : Copii cu varsta intre 0-9,99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare in camera cu 2 adulti, fara pat suplimentar. Pentru pat suplimentar se achita 50% din tariful unui loc.
Alte facilitati: se accepta animale de companie care poseda carnet de sanatate si pentru care se achita 30% din valoarea unui loc de cazare.Transport: Individual
Tarife hotel:
| Hotel Delta 2* Neptun | ||||
| Pret in lei/pers 5 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (60 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (100 lei/zi) |
| Date de intrare | 02.06, 07.06 | |||
| Loc in dubla parter | 126,50 | 241,50 | 471,50 | 701,50 |
| Loc in dubla etaj | 184,00 | 299,00 | 529,00 | 759,00 |
| Date de intrare | 12.06 | |||
| Loc in dubla parter | 135,70 | 250,70 | 480,70 | 710,70 |
| Loc in dubla etaj | 193,20 | 308,20 | 538,20 | 768,20 |
| Date de intrare | 17.06, 22.06 | |||
| Loc in dubla parter | 172,50 | 287,50 | 517,50 | 747,50 |
| Loc in dubla etaj | 230,00 | 345,00 | 575,00 | 805,00 |
| Date de intrare | 27.06 | |||
| Loc in dubla parter | 184,00 | 299,00 | 529,00 | 759,00 |
| Loc in dubla etaj | 241,50 | 356,50 | 586,50 | 816,50 |
| Date de intrare | 02.07, 07.07 | |||
| Loc in dubla parter | 230,00 | 345,00 | 575,00 | 805,00 |
| Loc in dubla etaj | 287,50 | 402,50 | 632,50 | 862,50 |
| Date de intrare | 12.07 | |||
| Loc in dubla parter | 288,00 | 408,00 | 648,00 | 888,00 |
| Loc in dubla etaj | 336,00 | 456,00 | 696,00 | 936,00 |
| Date de intrare | 17.07, 22.07, 27.07, 01.08, 06.08, 11.08, 16.08 | |||
| Loc in dubla parter | 360,00 | 480,00 | 720,00 | 960,00 |
| Loc in dubla etaj | 390,00 | 510,00 | 750,00 | 990,00 |
| Date de intrare | 21.08 | |||
| Loc in dubla parter | 264,00 | 384,00 | 624,00 | 864,00 |
| Loc in dubla etaj | 318,00 | 438,00 | 678,00 | 918,00 |
| Date de intrare | 26.08 | |||
| Loc in dubla parter | 240,00 | 360,00 | 600,00 | 840,00 |
| Loc in dubla etaj | 300,00 | 420,00 | 660,00 | 900,00 |
| Date de intrare | 31.08 | |||
| Loc in dubla parter | 168,00 | 288,00 | 528,00 | 768,00 |
| Loc in dubla etaj | 228,00 | 348,00 | 588,00 | 828,00 |
| Date de intrare | 05.09, 10.09 | |||
| Loc in dubla parter | 143,75 | 258,75 | 488,75 | 718,75 |
| Loc in dubla etaj | 201,25 | 316,25 | 546,25 | 776,25 |
| Hotel Delta 2* Neptun | ||||
| Pret in lei/pers 6 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (60 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (100 lei/zi) |
| Date de intrare | 02.06, 08.06 | |||
| Loc in dubla parter | 151,80 | 289,80 | 565,80 | 841,80 |
| Loc in dubla etaj | 220,80 | 358,80 | 634,80 | 910,80 |
| Date de intrare | 14.06 | |||
| Loc in dubla parter | 188,60 | 326,60 | 602,60 | 878,60 |
| Loc in dubla etaj | 257,60 | 395,60 | 671,60 | 947,60 |
| Date de intrare | 20.06 | |||
| Loc in dubla parter | 207,00 | 345,00 | 621,00 | 897,00 |
| Loc in dubla etaj | 276,00 | 414,00 | 690,00 | 966,00 |
| Date de intrare | 26.06 | |||
| Loc in dubla parter | 218,50 | 356,50 | 632,50 | 908,50 |
| Loc in dubla etaj | 287,50 | 425,50 | 701,50 | 977,50 |
| Date de intrare | 02.07, 08.07 | |||
| Loc in dubla parter | 276,00 | 414,00 | 690,00 | 966,00 |
| Loc in dubla etaj | 345,00 | 483,00 | 759,00 | 1.035,00 |
| Date de intrare | 14.07 | |||
| Loc in dubla parter | 408,00 | 552,00 | 840,00 | 1.128,00 |
| Loc in dubla etaj | 450,00 | 594,00 | 882,00 | 1.170,00 |
| Date de intrare | 20.07, 26.07, 01.08, 07.08, 13.08 | |||
| Loc in dubla parter | 432,00 | 576,00 | 864,00 | 1.152,00 |
| Loc in dubla etaj | 468,00 | 612,00 | 900,00 | 1.188,00 |
| Date de intrare | 19.08 | |||
| Loc in dubla parter | 360,00 | 504,00 | 792,00 | 1.080,00 |
| Loc in dubla etaj | 414,00 | 558,00 | 846,00 | 1.134,00 |
| Date de intrare | 25.08 | |||
| Loc in dubla parter | 288,00 | 432,00 | 720,00 | 1.008,00 |
| Loc in dubla etaj | 360,00 | 504,00 | 792,00 | 1.080,00 |
| Date de intrare | 31.08 | |||
| Loc in dubla parter | 198,00 | 342,00 | 630,00 | 918,00 |
| Loc in dubla etaj | 270,00 | 414,00 | 702,00 | 990,00 |
| Date de intrare | 06.09 | |||
| Loc in dubla parter | 172,50 | 310,50 | 586,50 | 862,50 |
| Loc in dubla etaj | 241,50 | 379,50 | 655,50 | 931,50 |
| Hotel Delta 2* Neptun | ||||
| Pret in lei/pers 8 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (60 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (100 lei/zi) |
| Date de intrare | 02.06 | |||
| Loc in dubla parter | 202,40 | 386,40 | 754,40 | 1.122,40 |
| Loc in dubla etaj | 294,40 | 478,40 | 846,40 | 1.214,40 |
| Date de intrare | 10.06 | |||
| Loc in dubla parter | 220,80 | 404,80 | 772,80 | 1.140,80 |
| Loc in dubla etaj | 312,80 | 496,80 | 864,80 | 1.232,80 |
| Date de intrare | 18.06 | |||
| Loc in dubla parter | 276,00 | 460,00 | 828,00 | 1.196,00 |
| Loc in dubla etaj | 368,00 | 552,00 | 920,00 | 1.288,00 |
| Date de intrare | 26.06 | |||
| Loc in dubla parter | 310,50 | 494,50 | 862,50 | 1.230,50 |
| Loc in dubla etaj | 402,50 | 586,50 | 954,50 | 1.322,50 |
| Date de intrare | 04.07 | |||
| Loc in dubla parter | 368,00 | 552,00 | 920,00 | 1.288,00 |
| Loc in dubla etaj | 460,00 | 644,00 | 1.012,00 | 1.380,00 |
| Date de intrare | 12.07 | |||
| Loc in dubla parter | 504,00 | 696,00 | 1.080,00 | 1.464,00 |
| Loc in dubla etaj | 570,00 | 762,00 | 1.146,00 | 1.530,00 |
| Date de intrare | 20.07, 28.07, 05.08, 13.08 | |||
| Loc in dubla parter | 576,00 | 768,00 | 1.152,00 | 1.536,00 |
| Loc in dubla etaj | 624,00 | 816,00 | 1.200,00 | 1.584,00 |
| Date de intrare | 21.08 | |||
| Loc in dubla parter | 408,00 | 600,00 | 984,00 | 1.368,00 |
| Loc in dubla etaj | 498,00 | 690,00 | 1.074,00 | 1.458,00 |
| Date de intrare | 29.08 | |||
| Loc in dubla parter | 294,00 | 486,00 | 870,00 | 1.254,00 |
| Loc in dubla etaj | 390,00 | 582,00 | 966,00 | 1.350,00 |
| Date de intrare | 06.09 | |||
| Loc in dubla parter | 230,00 | 414,00 | 782,00 | 1.150,00 |
| Loc in dubla etaj | 322,00 | 506,00 | 874,00 | 1.242,00 |
Reduceri hotel: