RO/
EN
site map
Prezentarea hotelului:Situare: aproape de centrul statiunii, la 650 m de plajă.
Plaja: în golf, semiindiguită, largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.
Dotari generale: parter si 6 nivele, 2 lifturi, parcare, 322 camere duble.
Dotari camere: camere duble etaj dotate cu baie proprie, tv si minibar contra cost la receptie (8 lei/ aparat/ zi), 2 paturi, noptiere cu veioze, mocheta. Aer conditionat contra cost, la receptie 20 lei/cam/zi.
Servicii masa: se acordă în restaurantele Caraiman, Romanta, Craiova din Neptun-Olimp si National din Mamaia (dispun de linie de autoservire restaurantele Romanta, Craiova si National), categoria 2 stele în sistem bonuri valorice. Bonurile pot fi utilizate si la barul din incinta hotelului.
Facilităti copii (în cameră cu 2 adulti): 1 copil cu varsta cuprinsa intre 0-11,99 ani are gratuitate la cazare, fara pat suplimentar asigurat; pentru al doilea copil cu varsta cuprinsa intre 0-11,99 ani se achita 50% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat; a treia persoana (adult) in camera dubla achita 50% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat.
Servicii suplimentare:
Contra cost: servicii telefonice, închiriere jocuri distractive;
incluse în tarif: informatii turistice si culturale, pastrarea obiectelor de valoare, trezirea turistilor la cerere, primirea si transmiterea mesajelor si a corespondentei pentru turisti.
Transport: Individual
Tarife hotel:
| Hotel Romanta 2* | |||
| Pret in lei/pers 5 cazari |
BV1 (20 lei/zi) | BV2 (40 lei/zi) | BV3 (60 lei/zi) |
| Date de intrare | 02.06, 07.06, 12.06, 17.06, 22.06, 05.09, 10.09 | ||
| Loc in dubla etaj | 281,75 | 396,75 | 511,75 |
| Date de intrare | 27.06 | ||
| Loc in dubla etaj | 294,40 | 409,40 | 524,40 |
| Date de intrare | 02.07, 07.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 345,00 | 460,00 | 575,00 |
| Date de intrare | 12.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 388,80 | 508,80 | 628,80 |
| Date de intrare | 17.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 408,00 | 528,00 | 648,00 |
| Date de intrare | 22.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 432,00 | 552,00 | 672,00 |
| Date de intrare | 27.07, 01.08, 06.08, 11.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 468,00 | 588,00 | 708,00 |
| Date de intrare | 16.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 399,60 | 519,60 | 639,60 |
| Date de intrare | 21.08, 26.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 354,00 | 474,00 | 594,00 |
| Date de intrare | 31.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 306,00 | 426,00 | 546,00 |
| Hotel Romanta 2* | |||
| Pret in lei/pers 7 cazari |
BV1 (20 lei/zi) | BV2 (40 lei/zi) | BV3 (60 lei/zi) |
| Date de intrare | 02.06, 09.06, 16.06, 23.06, 01.09, 08.09 | ||
| Loc in dubla etaj | 394,45 | 555,45 | 716,45 |
| Date de intrare | 30.06 | ||
| Loc in dubla etaj | 470,35 | 631,35 | 792,35 |
| Date de intrare | 07.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 483,00 | 644,00 | 805,00 |
| Date de intrare | 14.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 571,20 | 739,20 | 907,20 |
| Date de intrare | 21.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 607,20 | 775,20 | 943,20 |
| Date de intrare | 28.07, 04.08, 11.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 655,20 | 823,20 | 991,20 |
| Date de intrare | 18.08, 25.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 495,60 | 663,60 | 831,60 |
Reduceri hotel: