RO/
EN
site map
Prezentarea hotelului:Adresa:Hotel Cupidon, statiunea Saturn, cod 905560, jud. Constanta
Situare: in centrul statiunii
Facilitati hotel: receptie, restaurant interior, bar de zi, gradina de vara cu program artistic, parcare pazita gratuita, magazin, 2 lifturi, centrala termica proprie. In apropiere se afla piscina hotelului Cleopatra cu acces contra cost.
Dotari camere: 187 camere duble renovate, tv cablu, minibar, aer conditionat la unele camere, contra cost (20 lei/camera/zi cu plata la receptie), balcon cu sezlonguri si masuta, pat matrimonial / 2 paturi, baie cu dus (cadita); 1 apartament renovat cu mobilier nou, tv cablu, minibar, aer conditionat contra cost, la receptie, balcon cu sezlonguri si masuta, sufragerie cu canapea extensibila, dormitor, baie cu cada.
Servicii masa: se acordă în restaurantul Cupidon categoria 3 stele, în sistem fisă cont. Pentru masa in valoare de minim 65 lei/pers/zi, masa se poate servi pe terasa hotelului. Pentru masa in valoare de minim 85 lei/pers/zi, masa se poate servi in gradina de vara.
Facilitati copii (in camera cu 2 adulti): copiii intre 0-11,99 ani, primul copil are gratuitate la cazare si nu beneficiaza de pat suplimentar, al doilea copil achita 50% din tariful de cazare al unui adult si beneficiaza de pat suplimentar; persoanele intre 12-13,99 ani achita pat suplimentar la tariful de 70% din valoarea unui loc de Cazare. In camera dubla se accepta maxim 2 copii.
Transport: Individual
Tarife hotel:
| Hotel Cupidon 3* | ||||
| Pret in lei/pers 5 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (15 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (45 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (75 lei/zi) |
| Date de intrare | 02.06, 07.06, 05.09, 10.09 | |||
| Loc in dubla | 201,25 | 287,50 | 460,00 | 632,50 |
| Date de intrare | 12.06 | |||
| Loc in dubla | 202,40 | 288,65 | 461,15 | 633,65 |
| Date de intrare | 17.06, 22.06 | |||
| Loc in dubla | 207,00 | 293,25 | 465,75 | 638,25 |
| Date de intrare | 27.06 | |||
| Loc in dubla | - | 303,60 | 476,10 | 648,60 |
| Date de intrare | 02.07 | |||
| Loc in dubla | - | 345,00 | 517,50 | 690,00 |
| Date de intrare | 07.07 | |||
| Loc in dubla | - | - | 520,95 | 693,45 |
| Date de intrare | 12.07, 17.07 | |||
| Loc in dubla | - | - | 558,00 | 738,00 |
| Date de intrare | 22.07 | |||
| Loc in dubla | - | - | 566,40 | 746,40 |
| Date de intrare | 27.07 | |||
| Loc in dubla | - | - | 600,00 | 780,00 |
| Date de intrare | 01.08, 06.08, 11.08 | |||
| Loc in dubla | - | - | 648,00 | 828,00 |
| Date de intrare | 16.08 | |||
| Loc in dubla | - | - | 588,00 | 768,00 |
| Date de intrare | 21.08 | |||
| Loc in dubla | - | - | 573,60 | 753,60 |
| Date de intrare | 26.08 | |||
| Loc in dubla | - | 372,00 | 552,00 | 732,00 |
| Date de intrare | 31.08 | |||
| Loc in dubla | - | 314,40 | 494,40 | 674,40 |
| Hotel Cupidon 3* | ||||
| Pret in lei/pers 6 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (15 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (45 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (75 lei/zi) |
| Date de intrare | 02.06, 08.06, 06.09 | |||
| Loc in dubla | 241,50 | 345,00 | 552,00 | 759,00 |
| Date de intrare | 14.06 | |||
| Loc in dubla | 246,10 | 349,60 | 556,60 | 763,60 |
| Date de intrare | 20.06 | |||
| Loc in dubla | 248,40 | 351,90 | 558,90 | 765,90 |
| Date de intrare | 26.06 | |||
| Loc in dubla | - | 362,25 | 569,25 | 776,25 |
| Date de intrare | 02.07 | |||
| Loc in dubla | - | 414,00 | 621,00 | 828,00 |
| Date de intrare | 08.07 | |||
| Loc in dubla | - | - | 631,35 | 838,35 |
| Date de intrare | 14.07, 20.07 | |||
| Loc in dubla | - | - | 669,60 | 885,60 |
| Date de intrare | 26.07 | |||
| Loc in dubla | - | - | 720,00 | 936,00 |
| Date de intrare | 01.08, 07.08 | |||
| Loc in dubla | - | - | 777,60 | 993,60 |
| Date de intrare | 13.08 | |||
| Loc in dubla | - | - | 741,60 | 957,60 |
| Date de intrare | 19.08 | |||
| Loc in dubla | - | - | 698,40 | 914,40 |
| Date de intrare | 25.08 | |||
| Loc in dubla | - | 446,40 | 662,40 | 878,40 |
| Date de intrare | 31.08 | |||
| Loc in dubla | - | 374,40 | 590,40 | 806,40 |
| Hotel Cupidon 3* | ||||
| Pret in lei/pers 7 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (15 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (45 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (75 lei/zi) |
| Date de intrare | 02.06, 09.06, 01.09, 08.09 | |||
| Loc in dubla | 281,75 | 402,50 | 644,00 | 885,50 |
| Date de intrare | 16.06, 23.06 | |||
| Loc in dubla | 289,80 | 410,55 | 652,05 | 893,55 |
| Date de intrare | 30.06 | |||
| Loc in dubla | - | 472,65 | 714,15 | 955,65 |
| Date de intrare | 07.07 | |||
| Loc in dubla | - | - | 734,85 | 976,35 |
| Date de intrare | 14.07 | |||
| Loc in dubla | - | - | 781,20 | 1.033,20 |
| Date de intrare | 21.07 | |||
| Loc in dubla | - | - | 798,00 | 1.050,00 |
| Date de intrare | 28.07 | |||
| Loc in dubla | - | - | 868,80 | 1.120,80 |
| Date de intrare | 04.08 | |||
| Loc in dubla | - | - | 907,20 | 1.159,20 |
| Date de intrare | 11.08 | |||
| Loc in dubla | - | - | 883,20 | 1.135,20 |
| Date de intrare | 18.08 | |||
| Loc in dubla | - | - | 816,00 | 1.068,00 |
| Date de intrare | 25.08 | |||
| Loc in dubla | - | 520,80 | 772,80 | 1.024,80 |
Reduceri hotel: