RO/
EN
site map
Prezentarea hotelului:Situare: in centrul statiunii, la 50 m de malul marii;
Plaja: deosebit de larga, foarte nisipoasa, cu intrare in mare foarte lina, cu nisip.
Dotari: parter + 5 nivele, 306 locuri in 153 camere duble dotate cu bai proprii, balcon. De asemenea dispune de bar, restaurant 370 locuri
Servicii masa: in sistem a la carte pe baza de bonuri valorice . Micul dejun nu face obiectul bonurilor valorice si se serveste in restaurantul arondat.
Facilitati copii:
-Un copil intre 0 – 11,99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar
-Al doilea copil intre 0 – 11,99 ani achita 50% din tariful de cazare cu pat suplimentar.
Transport: Individual
Tarife hotel:
| Hotel Siret 2* | ||||
| Pret in lei/pers 5 cazari |
Fara masa | Mic Dejun | Mic Dejun + Pranz sau Cina | Mic dejun + Pranz + Cina |
| Date de intrare | 03.06, 08.06, 13.06, 18.06, 23.06, 01.09, 06.09 | |||
| Loc in dubla | 172,50 | 230,00 | 345,00 | 460,00 |
| Date de intrare | 28.06 | |||
| Loc in dubla | 181,70 | 239,20 | 354,20 | 469,20 |
| Date de intrare | 03.07 | |||
| Loc in dubla | 195,50 | 253,00 | 368,00 | 483,00 |
| Date de intrare | 08.07 | |||
| Loc in dubla | 213,90 | 271,40 | 386,40 | 501,40 |
| Date de intrare | 13.07 | |||
| Loc in dubla | - | 319,20 | 439,20 | 559,20 |
| Date de intrare | 18.07 | |||
| Loc in dubla | - | 348,00 | 468,00 | 588,00 |
| Date de intrare | 23.07, 28.07, 02.08, 07.08 | |||
| Loc in dubla | - | 384,00 | 504,00 | 624,00 |
| Date de intrare | 12.08 | |||
| Loc in dubla | - | 369,60 | 489,60 | 609,60 |
| Date de intrare | 17.08 | |||
| Loc in dubla | 252,00 | 312,00 | 432,00 | 552,00 |
| Date de intrare | 22.08 | |||
| Loc in dubla | 223,20 | 283,20 | 403,20 | 523,20 |
| Date de intrare | 27.08 | |||
| Loc in dubla | 204,00 | 264,00 | 384,00 | 504,00 |
| Hotel Siret 2* | ||||
| Pret in lei/pers 6 cazari |
Fara masa | Mic Dejun | Mic Dejun + Pranz sau Cina | Mic dejun + Pranz + Cina |
| Date de intrare | 03.06, 09.06, 15.06, 21.06, 01.09, 07.09 | |||
| Loc in dubla | 207,00 | 276,00 | 414,00 | 552,00 |
| Date de intrare | 27.06 | |||
| Loc in dubla | 216,20 | 285,20 | 423,20 | 561,20 |
| Date de intrare | 03.07 | |||
| Loc in dubla | 234,60 | 303,60 | 441,60 | 579,60 |
| Date de intrare | 09.07 | |||
| Loc in dubla | - | 340,40 | 478,40 | 616,40 |
| Date de intrare | 15.07 | |||
| Loc in dubla | - | 388,80 | 532,80 | 676,80 |
| Date de intrare | 21.07, 27.07, 02.08, 08.08 | |||
| Loc in dubla | - | 460,80 | 604,80 | 748,80 |
| Date de intrare | 14.08 | |||
| Loc in dubla | - | 403,20 | 547,20 | 691,20 |
| Date de intrare | 20.08 | |||
| Loc in dubla | 283,20 | 355,20 | 499,20 | 643,20 |
| Date de intrare | 26.08 | |||
| Loc in dubla | 244,80 | 316,80 | 460,80 | 604,80 |
| Hotel Siret 2* | ||||
| Pret in lei/pers 7 cazari |
Fara masa | Mic Dejun | Mic Dejun + Pranz sau Cina | Mic dejun + Pranz + Cina |
| Date de intrare | 03.06, 10.06, 17.06, 24.06, 02.09 | |||
| Loc in dubla | 241,50 | 322,00 | 483,00 | 644,00 |
| Date de intrare | 01.07 | |||
| Loc in dubla | 273,70 | 354,20 | 515,20 | 676,20 |
| Date de intrare | 08.07 | |||
| Loc in dubla | - | 391,00 | 552,00 | 713,00 |
| Date de intrare | 15.07 | |||
| Loc in dubla | - | 465,60 | 633,60 | 801,60 |
| Date de intrare | 22.07, 29.07, 05.08 | |||
| Loc in dubla | - | 537,60 | 705,60 | 873,60 |
| Date de intrare | 12.08 | |||
| Loc in dubla | - | 494,40 | 662,40 | 830,40 |
| Date de intrare | 19.08 | |||
| Loc in dubla | 333,60 | 417,60 | 585,60 | 753,60 |
| Date de intrare | 26.08 | |||
| Loc in dubla | 280,80 | 364,80 | 532,80 | 700,80 |
Reduceri hotel: